旧版回顾

宝威体育(BVSports)官方网站2020年预算基本支出预算明细表

2020年02月13日 17:13  点击:[]

     省级部门预算基本支出预算明细表(原一般公共预算功能分类科目)
部门编码及名称:[410005]宝威体育(BVSports)官方网站 预算年度:2020 金额单位:万元
序号 功能科目 单位名称 下达合计 人员经费 公用经费 公车改革补贴 单位承担各项费用 备注
下达小计 在职人员 离休费 退休费 下达小计 在职人员公用 离休公用 车辆公用 下达小计 基本养老保险缴费 住房公积金缴费 其他缴费
栏次逻辑 1=2+6+10+11 2=3+4+5 3 4 5 6=7+8+9 7 8 9 10 11=12+13+14 12 13 14 15
6 39232.64 30223.21 27030.21 253.00 2940.00 1761.25 1678.63 0.00 82.62 0.00 7248.18 2889.49 3848.18 510.51
7 教科文处 39232.64 30223.21 27030.21 253.00 2940.00 1761.25 1678.63 0.00 82.62 0.00 7248.18 2889.49 3848.18 510.51
8 [410]贵州省教育厅 39232.64 30223.21 27030.21 253.00 2940.00 1761.25 1678.63 0.00 82.62 0.00 7248.18 2889.49 3848.18 510.51
9 [410005]宝威体育(BVSports)官方网站 39232.64 30223.21 27030.21 253.00 2940.00 1761.25 1678.63 0.00 82.62 0.00 7248.18 2889.49 3848.18 510.51
10 2050205 32191.46 27030.21 27030.21 0.00 0.00 1761.25 1678.63 0.00 82.62 0.00 3400.00 2889.49 0.00 510.51
11 2080502 3193.00 3193.00 0.00 253.00 2940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 2210201 3848.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3848.18 0.00 3848.18 0.00

上一条:2020年宝威体育(BVSports)官方网站“三公”经费预算公开 下一条:宝威体育(BVSports)官方网站2021年部门预算及“三公”经费预算信息

关闭