旧版回顾

宝威体育(BVSports)官方网站2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

2019年09月05日 09:31  点击:[]

                一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表
部门:宝威体育(BVSports)官方网站

金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 75,149.18 34,769.70 40,379.48
201 一般公共服务支出 84.32 0.00 84.32
20104 发展与改革事务 44.83 0.00 44.83
2010499 其他发展与改革事务支出 44.83 0.00 44.83
20199 其他一般公共服务支出 39.49 0.00 39.49
2019999 其他一般公共服务支出 39.49 0.00 39.49
205 教育支出 71,987.59 31,806.92 40,180.67
20502 普通教育 66,108.76 31,806.92 34,301.84
2050201 学前教育 45.67 0.00 45.67
2050205 高等教育 65,847.13 31,806.92 34,040.21
2050299 其他普通教育支出 215.96 0.00 215.96
20599 其他教育支出 5,878.83 0.00 5,878.83
2059999 其他教育支出 5,878.83 0.00 5,878.83
206 科学技术支出 63.24 0.00 63.24
20699 其他科学技术支出 63.24 0.00 63.24
2069999 其他科学技术支出 63.24 0.00 63.24
208 社会保障和就业支出 162.24 141.90 20.34
20805 行政事业单位离退休 141.90 141.90 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 141.90 141.90 0.00
20807 就业补助 20.34 0.00 20.34
2080799 其他就业补助支出 20.34 0.00 20.34
211 节能环保支出 0.79 0.00 0.79
21199 其他节能环保支出 0.79 0.00 0.79
2119901 其他节能环保支出 0.79 0.00 0.79
215 资源勘探信息等支出 14.96 0.00 14.96
21599 其他资源勘探信息等支出 14.96 0.00 14.96
2159999 其他资源勘探信息等支出 14.96 0.00 14.96
221 住房保障支出 2,820.88 2,820.88 0.00
22102 住房改革支出 2,820.88 2,820.88 0.00
2210201 住房公积金 2,820.88 2,820.88 0.00
229 其他支出 15.17 0.00 15.17
22999 其他支出 15.17 0.00 15.17
2299901 其他支出 15.17 0.00 15.17
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

上一条:宝威体育(BVSports)官方网站2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 下一条:宝威体育(BVSports)官方网站2018年财政拨款收入支出决算总表

关闭