旧版回顾

宝威体育(BVSports)官方网站2018年收入决算表

2019年09月05日 09:26  点击:[]

                                       收入决算表










公开02表
部门:宝威体育(BVSports)官方网站





金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 111,073.08 66,633.08 0.00 40,951.02 471.90 0.00 3,017.07
205 教育支出 107,709.89 63,269.90 0.00 40,951.02 471.90 0.00 3,017.07
20502 普通教育 102,676.35 58,236.36 0.00 40,951.02 471.90 0.00 3,017.07
2050205 高等教育 102,539.31 58,099.32 0.00 40,951.02 471.90 0.00 3,017.07
2050299 其他普通教育支出 137.04 137.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 5,033.54 5,033.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2059999 其他教育支出 5,033.54 5,033.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 241.90 241.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 141.90 141.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 141.90 141.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20807 就业补助 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080799 其他就业补助支出 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 2,821.28 2,821.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 2,821.28 2,821.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 2,821.28 2,821.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901 其他支出 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

上一条:宝威体育(BVSports)官方网站2018年支出决算表 下一条:宝威体育(BVSports)官方网站2018年收入支出决算总表

关闭