旧版回顾

宝威体育(BVSports)官方网站2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

2018年09月10日 16:08  点击:[]

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位:宝威体育(BVSports)官方网站 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 64,330.45 33,121.80 31,208.65
201 一般公共服务支出 3.50 0.00 3.50
20199 其他一般公共服务支出 3.50 0.00 3.50
2019999 其他一般公共服务支出 3.50 0.00 3.50
205 教育支出 61,520.32 30,738.20 30,782.12
20502 普通教育 55,264.92 30,738.20 24,526.72
2050205 高等教育 50,771.63 30,738.20 20,033.43
2050299 其他普通教育支出 4,493.29 0.00 4,493.29
20599 其他教育支出 6,255.40 0.00 6,255.40
2059999 其他教育支出 6,255.40 0.00 6,255.40
206 科学技术支出 43.50 0.00 43.50
20699 其他科学技术支出 43.50 0.00 43.50
2069999 其他科学技术支出 43.50 0.00 43.50
211 节能环保支出 81.55 0.00 81.55
21199 其他节能环保支出 81.55 0.00 81.55
2119901 其他节能环保支出 81.55 0.00 81.55
215 资源勘探信息等支出 164.19 0.00 164.19
21599 其他资源勘探电力信息等支出 164.19 0.00 164.19
2159999 其他资源勘探信息等支出 164.19 0.00 164.19
220 国土海洋气象等支出 29.10 0.00 29.10
22099 其他国土海洋气象等支出 29.10 0.00 29.10
2209901 其他国土海洋气象等支出 29.10 0.00 29.10
221 住房保障支出 2,383.60 2,383.60 0.00
22102 住房改革支出 2,383.60 2,383.60 0.00
2210201 住房公积金 2,383.60 2,383.60 0.00
229 其他支出 104.70 0.00 104.70
22999 其他支出 104.70 0.00 104.70
2299901 其他支出 104.70 0.00 104.70
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

上一条:宝威体育(BVSports)官方网站2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 下一条:宝威体育(BVSports)官方网站2017年财政拨款收入支出决算总表

关闭