旧版回顾

2016年收入决算表

2017年09月07日 08:56  点击:[]

2016年收入决算表

财决批复02表
编制单位:宝威体育(BVSports)官方网站 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 92,726.10 53,209.69 0.00 34,984.97 530.42 0.00 4,001.02
205 教育支出 89,651.02 50,134.61 0.00 34,984.97 530.42 0.00 4,001.02
20502 普通教育 86,670.85 47,154.44 0.00 34,984.97 530.42 0.00 4,001.02
2050205   高等教育 86,618.05 47,101.64 0.00 34,984.97 530.42 0.00 4,001.02
2050299   其他普通教育支出 52.80 52.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 2,980.17 2,980.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2059999   其他教育支出 2,980.17 2,980.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2069999   其他科学技术支出 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20807 就业补助 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080799   其他就业补助支出 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21199 其他节能环保支出 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2119901   其他节能环保支出 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220 国土海洋气象等支出 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22099 其他国土海洋气象等支出 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2209901   其他国土海洋气象等支出 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 2,685.08 2,685.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 2,685.08 2,685.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 2,685.08 2,685.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
      2.本表含政府性基金预算财政拨款。
      3.本表批复到项级科目。
      4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

上一条:2016年收入支出决算总表 下一条:2016年支出决算表

关闭